Files
minis-analyse-skill/skills/swads-minis-launch-watch/references/playbook.md
T
blueming3andClaude Opus 5.5 012475ff71 docs(launch-watch): add 89109-1 and the launch-time lessons
Sync from SW-ads-global: six benchmark accounts through 89109-1
(2026-09-30), playbook and watch.py thresholds updated to match.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-30 20:35:31 +08:00

65 lines
5.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 判断点手册
来自 2026-09-25 至 09-30 五个 WISH 图文户(`benchmarks.json`)。ROAS 一律是 D0 广告变现 ÷ 消耗,
时间一律是账户报表时区。**阶段一律按这个户自己的开投、起量时间顺延,不按钟点**(运营 2026-09-30:晚开的户不能套上午户的 18 点)。钟点效应还没被证实或排除,见下方「待验证」。`scripts/watch.py` 里的阈值和这里一一对应,改一边就改另一边。
样本只有 5 户,出现反例就改阈值并在 `benchmarks.json` 追加那个户。
## 六句话
1. 素材决定会不会被封,ROAS 救不了(88775-9 重开 ROAS 1.86,1.5 小时后被处罚)。
2. 起量后第一个整点看好坏:≥ 1.2 好户,< 0.9 差户(88775-5 是 1.29,88794-9 是 0.86);< 0.7 直接提示可以提前止损(88776-1 是 0.64)。
3. 关广告看 ROAS,不看 CTR(88794-9 的 20 条广告 CTR 全在 20% 以上,照样亏)。
4. 前 3 小时的小样本预警多半自己回来;单条消耗 < 5 美元不下结论。
5. 阶段按这个户自己的起量时间顺延,不按钟点:两个健康户都是起量后约 6 小时开始衰退(12 点起量、18 点衰退),晚开的户衰退也跟着往后推。
6. 不在起量满 6 小时后冲回本,不在起量满 5 小时后加预算。
## 阶段
| 阶段 | 时间 | 做什么 | 不做什么 |
|---|---|---|---|
| 开投前 | 建计划当天 | 素材过红线;核对账户 id/小程序/身份/剧集页;视频转 1080×1920;推送后先不启用,核对表确认后再开 | 不用被罚户的素材,不改图「去重」 |
| 等量期 | 开投后 0–1.5h | 只看过审、曝光、有没有被整体停用;满 2h 仍 0 消耗再同步查审核 | 不关、不加 |
| 判断期 | 起量后 1–3h | 看起量后第一个整点 ROAS;找每个计划的主力广告(通常 1 条吃掉 70–90% 消耗) | 小样本不关;后台和系统数对不上时不关 |
| 放量期 | 起量后 3–6h | 盯主力的 ROAS 和 CTR;好户起量后 5 小时内可以加预算;差户进入止损 | 不因为 CTR 高就留住亏损广告 |
| 收尾期 | 起量后满 6h,或开投满 8h | 最近 30 分钟 ROAS < 1 就收 | 不加预算,不冲回本 |
## 判断点速查
| 动作 | 条件 | 依据 |
|---|---|---|
| 立刻关户 | 状态出现 `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH`,或没人操作但计划全部变停用 | 88775-9、88775-7 被罚前后都是这样 |
| 先确认,别误报 | 全户 10–20 分钟不花钱 | 先看 TikTok 小时数(`runtime_hourly_metrics`),再同步看状态;按天数据常晚 30–60 分钟 |
| 放弃这个户 | 开投满 4h,累计 ROAS < 0.9,最近 30 分钟也 < 0.9 | 88794-9 全天 0.92;88775-7 全天 0.79 |
| 按差户处理 | 起量后连续两个整点 ROAS < 0.9 | 88794-9 12 点 0.86、13 点 0.88 |
| 提示提前止损 | 起量后第一个整点 ROAS < 0.7;运营给了亏损上限就按上限提前停,预留停后回补的几美元 | 88776-1 12 点 0.64,13:13 亏 13 停(上限 20) |
| 关户止损 | 最近 30 分钟花 ≥ 30 美元,这段 ROAS < 0.8 | 放量阶段越跑越亏 |
| 关广告 | 单条消耗 ≥ 10 美元,累计 ROAS < 0.8,最近 30 分钟也 < 0.8 | 88794-9 关掉 5 条后下一段 1.12 |
| 关计划 | 峰值 ROAS > 1 后,连续两个 10 分钟窗口回收 < 消耗 | 别把早上赚的吐回去 |
| 等一手 | 前 3h 计划 ROAS < 0.8 但单条消耗 < 5 美元 | 88775-5 前期几次预警全部回升 |
| 等一手 | 后台 ROAS 与系统数对不上,或按天数据没更新 | D0 回收晚 10–20 分钟补齐(0.48 → 0.93) |
| 加预算 | 预算用到 80%,ROAS > 1.3,起量后 5 小时内 | 88775-5 起量后约 6.7 小时加的 200 美元只跑出约 1.0 |
| 收尾 | 起量后满 6h 或开投满 8h,最近 30 分钟 ROAS < 1 | 两个健康户都在起量后约 6 小时开始衰退 |
## 做了什么,ROAS 会回来
| 操作 | 结果 | 用不用 |
|---|---|---|
| 按 ROAS 关掉亏损主力 | 88794-9:下一段 ROAS 0.76 → 1.12,亏损 24.4 → 16 | 用,最有效的止损 |
| 等回收补齐 | SilverWing Ad 1:0.48 → 10 分钟后 0.93 | 用,小样本和数据延迟时 |
| 好户前期预警不关 | 88775-5 的几个计划从 0.5–0.7 回到全天 1.1–1.3 | 用 |
| 起量满 5 小时后加预算 | 88775-5:加完两段 1.16、0.84,基本保本 | 不用 |
| 起量满 6 小时后冲回本 | 88794-9:亏 15.99 → 17.27 | 不用 |
| 换户继续用被罚户的素材 | 88775-9 第一天整体停用,第二天处罚 | 不用,也不改图规避 |
## 素材红线
与剧无关的猎奇/搞笑图;性暗示(臀胯特写、紧身背影、食物摆成性器官);像诈骗的诱饵图(畸形身体特写、
价签商品、钱和奖品);明星、名人、政要的脸,包括恶搞表情包;别人社交帖的整屏截图(带点赞图标或水印);
烟酒、危险行为、儿童;被罚户用过的素材。系统检测只查性内容和诈骗诱饵图,检测返回 502 等于没检查。
优先用剧本身的画面:剧照、剧集截图、剧集视频片段。
## 待验证
- **衰退跟钟点走,还是跟生命周期走?** 两个上午户都是 12 点起量、18 点衰退,分不开。晚开户(89109-2,15:48 开)按生命周期顺延来判;它哪个时点开始衰退,能区分这两种解释。
- **开投时间本身的影响**:上午开 vs 下午开,样本见运营记忆里的开投时间假设。